Предложение №: 4-817-540
Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI

Состояние: Новый

Lemforder 3931401 Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI

Срок доставки: 3 дня
Остаток: Нет в наличии

4 148 грн

Характеристики

  • Номер детали Lemforder 3931401
  • Состояние Новый
  • Тип автомобиля Легковые автомобили
  • Сторона установки левый, спереди, задняя часть

Применение на автомобилях

2.0 tfsi g-tron (cvla) 1984ccm 170KM/125kW 2016-2019
2.0 tdi quattro (detb) 1968ccm 163KM/120kW 2016-2018
1.4 tfsi (cvna) 1395ccm 150KM/110kW 2016-2019
2.0 tfsi (cyrb) 1984ccm 252KM/185kW 2016-2019
2.0 tdi quattro (deua) 1968ccm 150KM/110kW 2016-2019
3.0 tdi (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2015-2018
2.0 tfsi (cvkb dkya) 1984ccm 190KM/140kW 2015-
2.0 tdi quattro (desa deta dfva) 1968ccm 190KM/140kW 2015-2018
2.0 tdi (deub) 1968ccm 136KM/100kW 2015-2019
2.0 tfsi (cyrc) 1984ccm 249KM/183kW 2016-2019
2.0 tfsi quattro (cymc cyrb) 1984ccm 252KM/185kW 2015-2019
3.0 tdi quattro (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2015-2018
2.0 tdi (deuc) 1968ccm 122KM/90kW 2016-2018
2.0 tdi (czha deua) 1968ccm 150KM/110kW 2015-2018
2.0 tfsi mild hybrid quattro (ddwa) 1984ccm 252KM/185kW 2018-
3.0 tdi quattro (crtc) 2967ccm 272KM/200kW 2015-2018
2.0 tdi (desa deta dfva) 1968ccm 190KM/140kW 2015-2018
(8w2, 8wc) 30 tdi mild hybrid (dezb) 1968ccm 136KM/100kW 2019-
(8w2, 8wc) 45 tdi quattro (dcpe) 2967ccm 231KM/170kW 2018-2019
(8w2, 8wc) 40 tfsi mild hybrid (dema dkya dlva) 1984ccm 190KM/140kW 2017-2019
(8w2, 8wc) s4 tdi mild hybrid quattro (dewb) 2967ccm 347KM/255kW 2019-
(8w2, 8wc) 30 tdi (deuc) 1968ccm 122KM/90kW 2016-2019
(8w2, 8wc) 35 tdi mild hybrid (deze) 1968ccm 163KM/120kW 2019-
(8w2, 8wc) 50 tdi quattro (dcpc) 2967ccm 286KM/210kW 2018-2019
(8w2, 8wc) s4 quattro (cwgd) 2995ccm 354KM/260kW 2016-2019
(8w2, 8wc) 35 tdi (deua) 1968ccm 150KM/110kW 2015-2019
2.0 tdi quattro (czha deua) 1968ccm 150KM/110kW 2017-2020
3.0 tdi quattro (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2016-
2.0 tdi (desa deta) 1968ccm 190KM/140kW 2016-
2.0 tfsi (cvkb dkya) 1984ccm 190KM/140kW 2017-
2.0 tfsi mild hybrid quattro (ddwa dlhb) 1984ccm 252KM/185kW 2017-2020
1.4 tfsi (cvna) 1395ccm 150KM/110kW 2017-2020
3.0 tdi (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2017-2018
2.0 tfsi quattro (cyrc) 1984ccm 249KM/183kW 2016-2020
2.0 tfsi quattro (cymc cyrb dlhb) 1984ccm 252KM/185kW 2016-
2.0 tdi (deub) 1968ccm 136KM/100kW 2017-2018
2.0 tdi quattro (desa deta) 1968ccm 190KM/140kW 2016-
3.0 tdi quattro (dcpc) 2967ccm 286KM/210kW 2017-2020
2.0 tfsi mild hybrid (ddwa) 1984ccm 252KM/185kW 2017-2020
2.0 tfsi (cvkb dkya) 1984ccm 190KM/140kW 2016-
3.0 tdi quattro (dcpc) 2967ccm 286KM/210kW 2017-2020
3.0 tdi quattro (crtc) 2967ccm 272KM/200kW 2017-2017
3.0 tdi (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2016-2018
2.0 tfsi quattro (cymc cyrb dlhb) 1984ccm 252KM/185kW 2016-
2.0 tdi (czha deua) 1968ccm 150KM/110kW 2017-2020
2.0 tfsi mild hybrid quattro (ddwa dlhb) 1984ccm 252KM/185kW 2017-2020
2.0 tfsi (cyrb) 1984ccm 252KM/185kW 2016-2020
3.0 tdi quattro (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2016-2018
2.0 tdi (desa deta) 1968ccm 190KM/140kW 2016-
2.0 tdi quattro (desa deta) 1968ccm 190KM/140kW 2016-
(8w5, 8wd) 30 tdi mild hybrid (dezb) 1968ccm 136KM/100kW 2019-
(8w5, 8wd) s4 tdi mild hybrid quattro (dewb) 2967ccm 347KM/255kW 2019-
(8w5, 8wd) 40 tdi (desa deta) 1968ccm 190KM/140kW 2018-2019
(8w5, 8wd) 40 tdi quattro (deta) 1968ccm 190KM/140kW 2018-2020
(8w5, 8wd) 45 tfsi mild hybrid quattro (dkna) 1984ccm 245KM/180kW 2018-2019
(8w5, 8wd) 35 tdi mild hybrid (deze) 1968ccm 163KM/120kW 2019-
(8w5, 8wd) s4 quattro (cwgd) 2995ccm 354KM/260kW 2016-2019
(8w5, 8wd) rs4 quattro (deca) 2894ccm 450KM/331kW 2017-
(8w5, 8wd) 35 tdi (deua) 1968ccm 150KM/110kW 2018-2019
(8w5, 8wd) 50 tdi quattro (dcpc) 2967ccm 286KM/210kW 2018-2019
(8w5, 8wd) 30 tdi (deuc) 1968ccm 122KM/90kW 2018-2019
(f5a, f5f) s5 tdi mild hybrid quattro (dewb) 2967ccm 347KM/255kW 2018-2020
(f5a, f5f) 40 tdi (desa deta) 1968ccm 190KM/140kW 2016-2020
(f5a, f5f) 35 tdi (deua) 1968ccm 150KM/110kW 2017-2020
(f5a, f5f) s5 quattro (cwgd) 2995ccm 354KM/260kW 2016-
(f5a, f5f) 40 tdi mild hybrid quattro (dtpa) 1968ccm 204KM/150kW 2020-
(f5a, f5f) 30 tdi mild hybrid (dezb) 1968ccm 136KM/100kW 2019-
(f5a, f5f) 50 tdi mild hybrid quattro (dmga) 2967ccm 286KM/210kW 2020-
(f5a, f5f) 40 tfsi mild hybrid (dema dhda dkya dlva) 1984ccm 190KM/140kW 2017-
(f5a, f5f) 40 tdi quattro (deta) 1968ccm 190KM/140kW 2016-2020
(f5a, f5f) 45 tfsi mild hybrid (dkna) 1984ccm 245KM/180kW 2018-2020
(f5a, f5f) 35 tfsi mild hybrid (dlvb dmsb) 1984ccm 150KM/110kW 2018-2020
(f5a, f5f) 40 tfsi mild hybrid quattro (dmsa) 1984ccm 204KM/150kW 2020-
(f5a, f5f) 40 tfsi mild hybrid (dmsa) 1984ccm 204KM/150kW 2020-
(f5a, f5f) rs5 quattro (deca) 2894ccm 450KM/331kW 2018-
(f5a, f5f) 35 tdi mild hybrid (deze) 1968ccm 163KM/120kW 2019-
(f5a, f5f) 40 tfsi g-tron (cvla) 1984ccm 170KM/125kW 2017-
(f53, f5p) 40 tfsi mild hybrid (dmsa) 1984ccm 204KM/150kW 2020-
(f53, f5p) s5 tdi mild hybrid quattro (dewb) 2967ccm 347KM/255kW 2018-2020
(f53, f5p) 45 tfsi mild hybrid (dkna) 1984ccm 245KM/180kW 2018-2020
(f53, f5p) 40 tdi quattro (deta) 1968ccm 190KM/140kW 2016-2020
(f53, f5p) 40 tfsi mild hybrid quattro 1984ccm 204KM/150kW 2020-
(f53, f5p) 30 tdi mild hybrid (dezb) 1968ccm 136KM/100kW 2019-
(f53, f5p) 35 tdi mild hybrid (deze) 1968ccm 163KM/120kW 2019-
(f53, f5p) s5 quattro (cwgd) 2995ccm 354KM/260kW 2016-
(f53, f5p) 40 tfsi mild hybrid (dema dhda dkya dlva) 1984ccm 190KM/140kW 2017-
(f53, f5p) rs5 quattro (deca) 2894ccm 450KM/331kW 2017-
(f53, f5p) 40 tdi mild hybrid quattro (dtpa) 1968ccm 204KM/150kW 2020-
2.0 tdi quattro (desa deta dfva) 1968ccm 190KM/140kW 2016-
2.0 tfsi quattro (cyrc) 1984ccm 249KM/183kW 2016-2019
3.0 tdi quattro (crtc) 2967ccm 272KM/200kW 2016-2018
2.0 tfsi mild hybrid quattro (ddwa) 1984ccm 252KM/185kW 2018-2019
2.0 tdi quattro (detb) 1968ccm 163KM/120kW 2016-2019
2.0 tdi quattro (deua) 1968ccm 150KM/110kW 2016-2019
3.0 tdi quattro (dcpc) 2967ccm 286KM/210kW 2018-2019
2.0 tdi quattro (deub) 1968ccm 136KM/100kW 2016-2018
2.0 tfsi quattro (cymc cyrb dlhb) 1984ccm 252KM/185kW 2016-
3.0 tdi quattro (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2016-2018
2.0 tfsi (cyrb) 1984ccm 252KM/185kW 2017-2019
3.0 tdi quattro (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2016-2018
2.0 tfsi (cvkb dkya) 1984ccm 190KM/140kW 2017-2019
2.0 tfsi quattro (cymc cyrb dlhb) 1984ccm 252KM/185kW 2016-2019
2.0 tdi quattro (deta) 1968ccm 190KM/140kW 2017-
2.0 tdi (deua) 1968ccm 150KM/110kW 2017-2019
3.0 tdi (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2017-2018
(f57, f5e) 40 tfsi mild hybrid (dmsa) 1984ccm 204KM/150kW 2020-
(f57, f5e) 40 tdi quattro (deta) 1968ccm 190KM/140kW 2017-2019
(f57, f5e) 45 tfsi mild hybrid quattro (dkna) 1984ccm 245KM/180kW 2018-2019
(f57, f5e) 45 tfsi mild hybrid (dkna) 1984ccm 245KM/180kW 2018-2019
(f57, f5e) 35 tfsi mild hybrid (dmsb) 1984ccm 150KM/110kW 2020-
(f57, f5e) s5 quattro (cwgd) 2995ccm 354KM/260kW 2017-
(f57, f5e) 40 tfsi mild hybrid quattro (dmsa) 1984ccm 204KM/150kW 2020-
(f57, f5e) 35 tdi mild hybrid (deze) 1968ccm 163KM/120kW 2019-
(f57, f5e) 40 tdi mild hybrid quattro (dtpa) 1968ccm 204KM/150kW 2020-
(f57, f5e) 40 tfsi mild hybrid (dema dkya dlva) 1984ccm 190KM/140kW 2017-
2.0 tdi quattro (detb) 1968ccm 163KM/120kW 2016-2019
2.0 tdi (deuc) 1968ccm 122KM/90kW 2016-2019
2.0 tfsi (cvkb dbpa) 1984ccm 190KM/140kW 2015-
2.0 tfsi quattro (cymc cyrb) 1984ccm 252KM/185kW 2015-
2.0 tdi quattro (deua) 1968ccm 150KM/110kW 2016-2019
2.0 tdi (desa deta dfva) 1968ccm 190KM/140kW 2015-
2.0 tfsi (cyrc) 1984ccm 249KM/183kW 2015-2019
3.0 tdi (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2015-2018
3.0 tdi quattro (crtc) 2967ccm 272KM/200kW 2015-2018
3.0 tdi quattro (cswb) 2967ccm 218KM/160kW 2015-2018
2.0 tdi (czha deua) 1968ccm 150KM/110kW 2015-2019
2.0 tdi quattro (desa deta dfva) 1968ccm 190KM/140kW 2015-2019
2.0 tfsi (cymc cyrb) 1984ccm 252KM/185kW 2015-2019
2.0 tdi (deub) 1968ccm 136KM/100kW 2015-2019
2.0 tfsi quattro (cyrc) 1984ccm 249KM/183kW 2015-2019
1.4 tfsi (cvna) 1395ccm 150KM/110kW 2015-2019
(8wh, 8wj) 40 tdi quattro (deta) 1968ccm 190KM/140kW 2020-
(8wh, 8wj) 45 tdi quattro (dcpe) 2967ccm 231KM/170kW 2018-
(8wh, 8wj) 45 tfsi mild hybrid quattro (dkna) 1984ccm 245KM/180kW 2018-
(8wh, 8wj) 50 tdi quattro (dcpc) 2967ccm 286KM/210kW 2019-
Способы доставки
  • Самовывоз с точки продаж
  • Новая пошта
Способы оплаты
  • Банковская карта
  • Безналичный расчет
Необходимая предоплата
Минимальная сумма предоплаты 50% от стоимости товара
Условия возврата и гарантия

Гарантия обсуждается в каждом конкретном случае.

Читать все условия

Купить Lemforder 3931401 Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI на zapka.ua


Как купить Lemforder 3931401 Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI?

В интернет магазине Zapka вы можете купить Lemforder 3931401 Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI по цене 4 148 грн в Украине. Для оформления заказа вы можете:
  • написать нам в мессенджерах, таких как Telegram и Viber;
  • позвонить по номеру 0 800 33 48 35;
  • сделать заказ через корзину;
  • воспользоваться быстрым заказом.

Сколько стоит доставка Lemforder 3931401 Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI?

Скорость доставки Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI Lemforder 3931401 в среднем занимает порядка 5-7 дней. После осуществления предоплаты в размере 30-50% товар будет внимательно осмотрен и отправлен вам по указанному адресу.

Какая цена на Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI?

Цена товара Рычаг управления передний левый Lemforder AUDI A4 Avant 2.0 TDI составляет 4 148 грн.
Дешевле чем у других

Мы создали все условия, чтобы конкурировать с другими продавцами хорошими ценами

Быстрый заказ

Укажите только номер телефона и не тратьте время на оформление

Качественный подбор

Команда профессионалов с многолетним опытом подберет запчасти на ваше авто