Пропозиція №: 13-687-342
Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235
Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235
Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235
Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235
Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235
Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235
Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235
Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235

Стан: Новий

Facet 90235 Генератор імпульсів, колінчастий вал 9.0235

Строк доставки: 3 дні
Залишок: Немає в наявності

1 690 грн

Характеристики

  • Номер деталі Facet 90235
  • Стан Новий
  • Тип автомобіля Автобус, Вантажний автомобіль, Комерційні автомобілі, Легковий автомобіль

Застосування на автомобілях

(platforma / podwozie) at260t38 (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2007
(platforma / podwozie) ad 410t41, at 410t41 (f3be3681d) 12882ccm 410KM/302kW 2006-2012
(ciągnik siodłowy) at440t45p (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(ciągnik siodłowy) ad720t45 (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(platforma / podwozie) at260t38p (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2007
(ciągnik siodłowy) at400t45 (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(betonomieszarka) ad260t33 (f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2004-2012
(ciągnik siodłowy) ad720t41w (f3be3681d) 12882ccm 411KM/302kW 2004-2012
(betonomieszarka) ad 380t44 b (f3be0681c) 12880ccm 440KM/324kW 2005-2007
(platforma / podwozie) at260t36 (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2012-
(betonomieszarka) at380t44 (f3be0681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2007
(ciągnik siodłowy) ad720t42 (f3be0681v f3bee681v) 12882ccm 420KM/309kW 2004-2012
(platforma / podwozie) at260t38w (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2007
(platforma / podwozie) at380t38 (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2007
(ciągnik siodłowy) ad400t42 (f3be0681v f3bee681v) 12882ccm 420KM/309kW 2004-2012
(betonomieszarka) ad 340t36 b (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2006-2012
(ciągnik siodłowy) at400t38 (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2012
(platforma / podwozie) at380t44p (f3be0681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2007
(platforma / podwozie) at380t45p (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2007-2012
(ciągnik siodłowy) at720t50p (f3be3681b f3hfe611b) 12882ccm 500KM/368kW 2012-
(platforma / podwozie) at190t36w (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad 190t33 w, at 190t33 w (f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2006-2012
(ciągnik siodłowy) at720t45w (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad260t45p (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(ciągnik siodłowy) ad720t50p (f3be3681b f3hfe611b) 12882ccm 500KM/368kW 2012-
(platforma / podwozie) ad190t45wp (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2012-
(platforma / podwozie) ad190t45 (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2012-
(ciągnik siodłowy) at720t45p (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2007-2012
(platforma / podwozie) ad 380t42 w (f3be0681v) 12880ccm 420KM/309kW 2005-2012
(ciągnik siodłowy) ad 400t36 t, at 400t36 t (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2004-2012
(ciągnik siodłowy) ad720t44w (f3be0681c f3bee681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2012
(platforma / podwozie) at190t36wp (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad190t36wp (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2007-2012
(platforma / podwozie) ad 190t33, at 190t33 (f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2006-2012
(ciągnik siodłowy) at 720t42 t (f3be0681v) 12880ccm 420KM/309kW 2005-2012
(platforma / podwozie) ad190t45w (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2012-
(betonomieszarka) at380t38 (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad 260t41 w, ad 380t41 w, at 260t41 w, at 380t41 w (f3be3681d) 12882ccm 410KM/302kW 2006-2012
(betonomieszarka) ad410t50p (f3be3681b) 12882ccm 500KM/368kW 2007-2012
(betonomieszarka) at340t36 (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2004-2012
(betonomieszarka) at380t42 (f3be0681v f3bee681v) 12882ccm 420KM/309kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad 410t45, at 410t45 (f3be3681c) 12880ccm 450KM/332kW 2006-2012
(platforma / podwozie) ad190t31w (f2be3681c) 7790ccm 310KM/228kW 2012-
(ciągnik siodłowy) ad440t45p (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad 340t36, at 340t36 (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2006-2012
(ciągnik siodłowy) ad720t41 (f3be3681d) 12882ccm 411KM/302kW 2004-2012
(betonomieszarka) at380t44 (f3be0681c f3bee681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2012
(betonomieszarka) ad410t50 (f3be3681b) 12882ccm 500KM/368kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad 260t36, at 260t36 (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2006-2007
(ciągnik siodłowy) ad400t45p (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(ciągnik siodłowy) at720t44 (f3be0681c f3bee681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2012
(platforma / podwozie) at410t44 (f3be0681c f3bee681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2012
(betonomieszarka) at410t38 (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2007
(ciągnik siodłowy) ad 400t38 t, at 400t38 t (f3be0681g) 12880ccm 380KM/280kW 2005-2012
(platforma / podwozie) ad 380t44 w, at 380t44 w (f3be0681c) 12880ccm 440KM/324kW 2005-2012
(platforma / podwozie) ad 410t36, at 410t36 (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2006-
(platforma / podwozie) at380t42w (f3be0681v f3bee681v) 12882ccm 420KM/309kW 2004-2012
(ciągnik siodłowy) at 720t42 wt (f3be0681v) 12880ccm 420KM/309kW 2005-2012
(betonomieszarka) ad410t42 (f3be0681v f3bee681v) 12882ccm 420KM/309kW 2004-2012
(platforma / podwozie) at260t45p (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(ciągnik siodłowy) ad440t45 (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(betonomieszarka) at260t33 (f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad380t38w (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad260t36 (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2012-
(ciągnik siodłowy) ad400t45 (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(platforma / podwozie) at380t44 (f3be0681c f3bee681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2012
(platforma / podwozie) ad 410t38 h (f3be0681g) 12880ccm 380KM/280kW 2005-2012
(platforma / podwozie) ad190t36w (f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2007-2012
(platforma / podwozie) at410t38 (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2007
(ciągnik siodłowy) at440t45 (f3be3681c) 12882ccm 451KM/332kW 2004-2012
(betonomieszarka) at410t50 (f3be3681b) 12882ccm 500KM/368kW 2004-2012
(ciągnik siodłowy) ad720t42w (f3be0681v f3bee681v) 12882ccm 420KM/309kW 2004-2012
(betonomieszarka) at410t50p (f3be3681b) 12882ccm 500KM/368kW 2007-2012
(platforma / podwozie) ad260t38 (f3be0681g) 12882ccm 381KM/280kW 2004-2007
(betonomieszarka) ad380t41 (f3be3681d f3hfe611d) 12882ccm 411KM/302kW 2012-
(platforma / podwozie) ad190t31 (f2be3681c) 7790ccm 310KM/228kW 2012-
(platforma / podwozie) ad 410t44 w , at 410t44 w (f3be0681c) 12880ccm 440KM/324kW 2005-2012
(betonomieszarka) at380t44p (f3be0681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2007
(platforma / podwozie) at380t44 (f3be0681c) 12882ccm 441KM/324kW 2004-2007
(betonomieszarka) ad410t41 (f3be3681d f3hfe611d) 12882ccm 411KM/302kW 2012-
(ciągnik siodłowy) ad720t41p (f3be3681d) 12882ccm 411KM/302kW 2007-2012
(platforma / podwozie) at190t31 (f2be3681c) 7790ccm 310KM/228kW 2007-2012
(ciągnik siodłowy) at720t41 (f3be3681d) 12882ccm 411KM/302kW 2007-2012
(ciągnik siodłowy) ad440t41p (f3be3681d f3hfe611d) 12882ccm 411KM/302kW 2012-
(f2cfe611d) 8708ccm 310KM/228kW 2013-
(platforma / podwozie) ad 260s45, at 260s45 (f3ae3681a) 10308ccm 450KM/331kW 2006-
(platforma / podwozie) at190s46fp (f3ae3681y) 10308ccm 460KM/338kW 2012-
(ciągnik siodłowy) ad440s42tp (f3gfe611d) 11118ccm 420KM/309kW 2012-
(platforma / podwozie) ad 190s43, at 190s43 (f3ae0681d) 10308ccm 430KM/316kW 2003-
(ciągnik siodłowy) as440s50tp (f3be3681b f3hfe611b) 12882ccm 500KM/368kW 2012-
(platforma / podwozie) ad190s46p (f3ae3681y) 10308ccm 460KM/338kW 2012-
(platforma / podwozie) ad260s42fp (f3ae3681d) 10308ccm 421KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) at440s46tfp (f3gfe611b) 11118ccm 460KM/338kW 2012-
(platforma / podwozie) as260s46fp (f3ae3681y) 10308ccm 460KM/338kW 2012-
(ciągnik siodłowy) ad 440s45, at 440s45 (f3ae3681a) 10308ccm 450KM/331kW 2006-
(platforma / podwozie) ad 260s33, at 260s33 (f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2006-
(platforma / podwozie) ad 190s45, at 190s45 (f3ae3681a) 10308ccm 450KM/331kW 2006-
(platforma / podwozie) at260s42p (f3ae3681d) 10308ccm 421KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) as 440s54, es 440s54 (f3be0681a) 12880ccm 540KM/397kW 2002-
(platforma / podwozie) as260s56p (f3be3681a f3hfe611a) 12882ccm 560KM/412kW 2012-
(platforma / podwozie) at260s42fp (f3ae3681d) 10308ccm 421KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) as440s46tp (f3gfe611b) 11118ccm 460KM/338kW 2012-
(platforma / podwozie) as260s56fp (f3be3681a f3hfe611a) 12882ccm 560KM/412kW 2012-
(platforma / podwozie) at260s46p (f3ae3681y) 10308ccm 460KM/338kW 2012-
(ciągnik siodłowy) at440s42tp (f3gfe611d) 11118ccm 420KM/309kW 2012-
(ciągnik siodłowy) as440s50tfp (f3be3681b f3hfe611b) 12882ccm 500KM/368kW 2012-
(platforma / podwozie) as260s42fp (f3ae3681d) 10308ccm 421KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) as440s42tp (f3gfe611d) 11118ccm 420KM/309kW 2012-
(ciągnik siodłowy) ad440s46tp (f3gfe611b) 11118ccm 460KM/338kW 2012-
(platforma / podwozie) as260s56p (f3hfe611a) 12882ccm 560KM/412kW 2012-
(platforma / podwozie) as 190s43 (f3ae0681d) 10308ccm 430KM/316kW 2002-
(ciągnik siodłowy) ad 440s33, at 440s33 (f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2006-
(platforma / podwozie) es 440s54 (f3be0681a) 12880ccm 540KM/397kW 2004-
(ciągnik siodłowy) as440s56tp (f3hfe611a) 12882ccm 560KM/412kW 2012-
(ciągnik siodłowy) at440s42tfp (f3gfe611d) 11118ccm 420KM/309kW 2012-
(f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2007-
(f2be3681c) 7790ccm 310KM/228kW 2004-
(f2cfe611a) 8708ccm 400KM/294kW 2013-
(f2be3681c) 7790ccm 310KM/228kW 2004-
(f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2007-
(f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2007-
(f2cfe611b) 8708ccm 360KM/265kW 2016-
(f2be3681a) 7790ccm 360KM/265kW 2007-
2.5 crd (enj) 2499ccm 141KM/105kW 2000-2008
(platforma / podwozie) 18.400 (d 2676 lf 47) 12419ccm 400KM/294kW 2012-
(platforma / podwozie) 24.500 (d 2676 lf 51) 12419ccm 500KM/368kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 18.400 (d 2676 lf 47) 12419ccm 400KM/294kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 41.560 (d 3876 lf01) 15256ccm 560KM/412kW 2014-
(ciągnik siodłowy) 26.500 (d 2676 lf 51) 12419ccm 500KM/368kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 26.400 (d 2676 lf 47 d 2676 lf 50 d 2676 lf 58) 12419ccm 400KM/294kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 24.510 (d 2676 lf 78) 12419ccm 510KM/375kW 2019-
(platforma / podwozie) 24.420 (d 2676 lf 53 d 2676 lf 65 d 2676 lf 68) 12419ccm 420KM/309kW 2016-
(platforma / podwozie) 26.360 (d 1556 lf 08) 9037ccm 360KM/265kW 2019-
(platforma / podwozie) 26.440 (d 2066 lf 25 d 2066 lf 36 d 2066 lf 40 d 2066 lf 57) 10518ccm 440KM/324kW 2007-
(platforma / podwozie) 24.510 (d 2676 lf 78) 12419ccm 510KM/375kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 28.560 (d 3876 lf01) 15256ccm 560KM/412kW 2014-
(platforma / podwozie) 24.540 (d 2676 lf 06) 12419ccm 540KM/397kW 2009-
(platforma / podwozie) 24.330 (d 1556 lf 09) 9037ccm 330KM/243kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 33.680 (d 2868 lf02 d 2868 lf05) 16160ccm 680KM/500kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 26.460 (d 2676 lf 52) 12419ccm 460KM/338kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 28.440 (d 2676 lf 26) 12419ccm 440KM/324kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 26.560 (d 3876 lf01) 15256ccm 560KM/412kW 2014-
(ciągnik siodłowy) 24.440 (d 2066 lf 25 d 2066 lf 36 d 2066 lf 40) 10518ccm 440KM/324kW 2007-
(platforma / podwozie) 26.460 (d 2676 lf 52) 12419ccm 460KM/338kW 2016-
(platforma / podwozie) 26.400 (d 1556 lf 07) 9037ccm 400KM/294kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 18.330 (d 1556 lf 09) 9037ccm 330KM/243kW 2019-
(platforma / podwozie) 18.580 (d 3876 lf07) 15256ccm 581KM/427kW 2016-
(platforma / podwozie) 26.420 (d 2676 lf 53) 12419ccm 420KM/309kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 18.500 (d 2676 lf 51) 12419ccm 500KM/368kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 26.510 (d 2676 lf 78) 12419ccm 510KM/375kW 2019-
(platforma / podwozie) 26.430 (d 2676 lf 80) 12419ccm 430KM/316kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 33.430 (d 2676 lf 80) 12419ccm 430KM/316kW 2019-
(platforma / podwozie) 18.470 (d 2676 lf 79) 12419ccm 470KM/346kW 2019-
(platforma / podwozie) 18.460 (d 2676 lf 52) 12419ccm 460KM/338kW 2016-
(platforma / podwozie) 24.360 (d 1556 lf 08) 9037ccm 360KM/265kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 18.470 (d 2676 lf 79) 12419ccm 470KM/346kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 26.640 (d 3876 lf09) 15256ccm 640KM/471kW 2016-
(platforma / podwozie) 26.440 (d 2676 lf 26) 12419ccm 440KM/324kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 26.420 (d 2676 lf 53) 12419ccm 420KM/309kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 26.400 (d 2066 lf 37) 10518ccm 400KM/294kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 28.480 (d 2676 lf 05 d 2676 lf 07 d 2676 lf 14 d 2676 lf 25) 12419ccm 480KM/353kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 41.640 (d 3876 lf03) 15256ccm 640KM/471kW 2014-
(platforma / podwozie) 18.500 (d 2676 lf 51) 12419ccm 500KM/368kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 28.540 (d 2676 lf 06 d 2676 lf 11 d 2676 lf 13 d 2676 lf 17 d 2676 lf 19) 12419ccm 540KM/397kW 2009-
(platforma / podwozie) 24.440 (d 2066 lf 23 d 2066 lf 25 d 2066 lf 34 d 2066 lf 36 d 2066 lf 40 d 2066 lf 50 d 2066 lf 57 d 2066 lf 62) 10518ccm 441KM/324kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 28.540 (d 3876 lf08) 15256ccm 540KM/397kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 18.510 (d 2676 lf 78) 12419ccm 510KM/375kW 2019-
(platforma / podwozie) 26.400 (d 2676 lf 47 d 2676 lf 50 d 2676 lf 58) 12419ccm 400KM/294kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 28.460 (d 2676 lf 52) 12419ccm 460KM/338kW 2016-
(platforma / podwozie) 24.400 (d 2676 lf 47) 12419ccm 400KM/294kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 24.520 (d 3876 lf02) 15256ccm 521KM/383kW 2014-
(platforma / podwozie) 18.540 (d 2676 lf 13) 12419ccm 540KM/397kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 41.580 (d 3876 lf07) 15256ccm 581KM/427kW 2016-
(platforma / podwozie) 18.510 (d 2676 lf 78) 12419ccm 510KM/375kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 24.560 (d 3876 lf01) 15256ccm 560KM/412kW 2014-
(ciągnik siodłowy) 26.440 (d 2066 lf 25 d 2066 lf 36 d 2066 lf 40) 10518ccm 440KM/324kW 2007-
(platforma / podwozie) 18.400 (d 1556 lf 07) 9037ccm 400KM/294kW 2019-
(platforma / podwozie) 26.470 (d 2676 lf 79) 12419ccm 470KM/346kW 2019-
(platforma / podwozie) 24.420 (d 2676 lf 53) 12419ccm 420KM/309kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 24.500 (d 2676 lf 51) 12419ccm 500KM/368kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 33.330 (d 1556 lf 09) 9037ccm 330KM/243kW 2019-
(platforma / podwozie) 24.500 (d 2676 lf 51 d 2676 lf 63 d 2676 lf 66) 12419ccm 500KM/368kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 33.500 (d 2676 lf 51) 12419ccm 500KM/368kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 24.360 (d 2066 lf 27 d 2066 lf 38 d 2066 lf 42 d 2066 lf 52 d 2066 lf 67) 10518ccm 360KM/265kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 28.440 (d 2676 lf 10 d 2676 lf 28) 12419ccm 440KM/324kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 24.400 (d 2676 lf 47 d 2676 lf 50 d 2676 lf 58) 12419ccm 400KM/294kW 2012-
(platforma / podwozie) 24.440 (d 2676 lf 10 d 2676 lf 22 d 2676 lf 26 d 2676 lf 36 d 2676 lf 46 d 2676 lf 49 d 2676 lf 55 d 2676 lf 57) 12419ccm 441KM/324kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 26.440 (d 2066 lf 36) 10518ccm 440KM/324kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 26.430 (d 2676 lf 80) 12419ccm 430KM/316kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 26.440 (d 2676 lf 26) 12419ccm 440KM/324kW 2012-
(platforma / podwozie) 18.420 (d 2676 lf 53) 12419ccm 420KM/309kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 18.440 (d 2676 lf 26) 12419ccm 440KM/324kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 28.470 (d 2676 lf 79) 12419ccm 470KM/346kW 2019-
(platforma / podwozie) 26.440 (d 2066 lf 36 d 2066 lf 40) 10518ccm 440KM/324kW 2008-
(ciągnik siodłowy) 18.540 (d 3876 lf08) 15256ccm 540KM/397kW 2016-
(platforma / podwozie) 24.460 (d 2676 lf 52 d 2676 lf 64 d 2676 lf 67) 12419ccm 460KM/338kW 2016-
(platforma / podwozie) 24.480 (d 2676 lf 05 d 2676 lf 07 d 2676 lf 12 d 2676 lf 14 d 2676 lf 18 d 2676 lf 20 d 2676 lf 21 d 2676 lf 25 d 2676 lf 31 d 2676 lf 45 d 2676 lf 48 d 2676 lf 54 d 2676 lf 56) 12419ccm 480KM/353kW 2007-
(platforma / podwozie) 18.440 (d 2066 lf 25 d 2066 lf 36 d 2066 lf 40) 10518ccm 440KM/324kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 33.400 (d 2676 lf 47 d 2676 lf 50 d 2676 lf 58) 12419ccm 400KM/294kW 2012-
(platforma / podwozie) 26.440 (d 2066 lf 23 d 2066 lf 25 d 2066 lf 34 d 2066 lf 36 d 2066 lf 40 d 2066 lf 50 d 2066 lf 57 d 2066 lf 62) 10518ccm 441KM/324kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 26.360 (d 2066 lf 38) 10518ccm 360KM/265kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 33.440 (d 2676 lf 26) 12419ccm 440KM/324kW 2012-
(platforma / podwozie) 24.470 (d 2676 lf 79) 12419ccm 470KM/346kW 2019-
(platforma / podwozie) 24.400 (d 2066 lf 22 d 2066 lf 24 d 2066 lf 26 d 2066 lf 37 d 2066 lf 41 d 2066 lf 49 d 2066 lf 51 d 2066 lf 58 d 2066 lf 61 d 2066 lf 63) 10518ccm 400KM/294kW 2007-
(platforma / podwozie) 26.320 (d 2066 lf 28 d 2066 lf 35 d 2066 lf 39 d 2066 lf 43 d 2066 lf 53 d 2066 lf 60 d 2066 lf 65 d 2066 lf 68) 10518ccm 320KM/235kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 33.420 (d 2676 lf 53) 12419ccm 420KM/309kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 33.640 (d 3876 lf09) 15256ccm 640KM/471kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 24.460 (d 2676 lf 52) 12419ccm 460KM/338kW 2016-
(ciągnik siodłowy) 28.430 (d 2676 lf 80) 12419ccm 430KM/316kW 2019-
(platforma / podwozie) 24.400 (d 1556 lf 07) 9037ccm 400KM/294kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 18.360 (d 2066 lf 27 d 2066 lf 38 d 2066 lf 42 d 2066 lf 52 d 2066 lf 67) 10518ccm 360KM/265kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 28.400 (d 1556 lf 07) 9037ccm 400KM/294kW 2019-
(platforma / podwozie) 18.430 (d 2676 lf 80) 12419ccm 430KM/316kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 28.440 (d 2066 lf 25 d 2066 lf 36 d 2066 lf 40) 10518ccm 440KM/324kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 33.510 (d 2676 lf 78) 12419ccm 510KM/375kW 2019-
(ciągnik siodłowy) 33.470 (d 2676 lf 79) 12419ccm 470KM/346kW 2019-
(platforma / podwozie) 26.390 (d 2066 lf 02 d 2066 lf 12) 10518ccm 390KM/287kW 2004-2008
(betonomieszarka) 26.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 40.440 (d 2676 lf 04) 12419ccm 440KM/324kW 2005-
(wywrotka) 35.480 (d 2676 lf 05) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(betonomieszarka) 26.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 26.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(platforma / podwozie) 35.480 (d 2676 lf 01 d 2676 lf 05 d 2676 lf 12) 12419ccm 480KM/353kW 2004-2008
(platforma / podwozie) 26.510 (d 2876 lf 05) 12816ccm 510KM/375kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 28.480 (d 2676 lf 02 d 2676 lf 05 d 2676 lf 14) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(betonomieszarka) 33.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(platforma / podwozie) 28.310, 28.320 (d 2066 lf 04 d 2066 lf 14 d 2066 lf 28 d 2066 lf 39) 10518ccm 310KM/228kW 2006-
(platforma / podwozie) 28.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 35.390 (d 2066 lf 02 d 2066 lf 12) 10518ccm 390KM/287kW 2004-
(platforma / podwozie) 37.480 (d 2676 lf 01 d 2676 lf 05) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 26.480 (d 2676 lf 01 d 2676 lf 05) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(betonomieszarka) 33.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 35.430 (d 2066 lf 01 d 2066 lf 11) 10518ccm 430KM/316kW 2003-2008
(betonomieszarka) 35.430 (d 2066 lf 01 d 2066 lf 11) 10518ccm 430KM/316kW 2006-
(platforma / podwozie) 41.440 (d 2676 lf 04) 12419ccm 440KM/324kW 2004-
(platforma / podwozie) 26.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 28.430 (d 2066 lf 01 d 2066 lf 11) 10518ccm 430KM/316kW 2006-
(wywrotka) 18.480 (d 2676 lf 01 d 2676 lf 05 d 2676 lf 12) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(wywrotka) 35.440 (d 2066 lf 36) 10518ccm 440KM/324kW 2006-
(wywrotka) 35.430 (d 2066 lf 01 d 2066 lf 11) 10518ccm 430KM/316kW 2006-
(platforma / podwozie) 19.440 (d 2676 lf 04) 12419ccm 440KM/324kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 26.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2000-
(platforma / podwozie) 26.330 (d 0836 lf 44) 6871ccm 326KM/240kW 2002-
(platforma / podwozie) 26.360 (d 2066 lf 38) 10518ccm 360KM/265kW 2004-
(betonomieszarka) 26.390 (d 2066 lf 02 d 2066 lf 12) 10518ccm 390KM/287kW 2005-
(wywrotka) 40.440 (d 2676 lf 04) 12419ccm 440KM/324kW 2005-
(wywrotka) 40.430 (d 2066 lf 01) 10518ccm 430KM/316kW 2005-
(platforma / podwozie) 18.310, 18.320 (d 2066 lf 04 d 2066 lf 14 d 2066 lf 28 d 2066 lf 35 d 2066 lf 39) 10518ccm 310KM/228kW 2004-
(platforma / podwozie) 35.400 (d 2066 lf 37) 10518ccm 400KM/294kW 2006-
(platforma / podwozie) 18.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.430 (d 2066 lf 01 d 2066 lf 11) 10518ccm 430KM/316kW 2002-2008
(platforma / podwozie) 26.320 (d 2066 lf 39) 10518ccm 320KM/235kW 2005-
(ciągnik siodłowy) 26.440 (d 2066 lf 36) 10518ccm 440KM/324kW 2004-
(betonomieszarka) 35.400 (d 2066 lf 37) 10518ccm 400KM/294kW 2006-
(wywrotka) 41.440 (d 2066 lf 36) 10518ccm 440KM/324kW 2006-
(wywrotka) 41.480 (d 2676 lf 02 d 2676 lf 05) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(wywrotka) 18.480 (d 2676 lf 01 d 2676 lf 05) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 26.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 41.480 (d 2676 lf 05) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(platforma / podwozie) 41.360 (d 2066 lf 07) 10518ccm 360KM/265kW 2008-
(wywrotka) 33.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(platforma / podwozie) 18.480 (d 2676 lf 01 d 2676 lf 05 d 2676 lf 12) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 26.430 (d 2066 lf 01) 10518ccm 430KM/316kW 2004-
(ciągnik siodłowy) 26.320 (d 2066 lf 39) 10518ccm 320KM/235kW 2006-
(platforma / podwozie) 39.480 (d 2676 lf 05) 12419ccm 480KM/353kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 41.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-2008
(platforma / podwozie) 39.440 (d 2066 lf 36) 10518ccm 440KM/324kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 26.390 (d 2066 lf 02 d 2066 lf 12) 10518ccm 390KM/287kW 2004-2008
