Пропозиція №: 12-281-145
КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS
КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS
КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS

Стан: Новий

Sachs 3400700531 КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS

Строк доставки: 3 дні
Залишок: Немає в наявності

35 950 грн

Характеристики

  • Номер деталі Sachs 3400700531
  • Стан Новий
  • Тип автомобіля Вантажний автомобіль

Застосування на автомобілях

(ciągnik siodłowy) 2042 as (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 3240, 3240 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2036 as (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1840 as (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(betonomieszarka) 2633 b, 2633 lb (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1833 as (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 3236 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 3242, 3242 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 4140 k (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 4145 ak (om 471.906) 12809ccm 449KM/330kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 3340 as (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 4133 ak (om 470.903) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 4140 (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 2540 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 3333, 3333 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 3336 s, 3336 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 3342 s, 3342 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2540 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2642 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2040 as (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 3333 as (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 2640, 2640 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 3233 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2633 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2536 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 1842 ak (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(betonomieszarka) 4142 b (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2042 s, 2042 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 2633 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 1842 a (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 2040 (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 2533 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1836 s, 1836 ls (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 4136 ak (om 470.903) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 3336 a (om 470.903) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2033 s, 2033 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 4133 (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(wywrotka) 2633 k, 2633 lk (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(betonomieszarka) 4136 b (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 4133 k (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(wywrotka) 2033 ak (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2542 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(betonomieszarka) 3342 b, 3342 lb (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 3340 a (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 2036 (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 1836 k (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(betonomieszarka) 3336 b, 3336 lb (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 2640 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 3333 a (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(betonomieszarka) 3236 b, 3236 lb (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 3333 s, 3333 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 3342 as (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 3340, 3340 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2533 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 2036 a (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 3242 k, 3242 lk (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 3336 k, 3336 lk (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 3342, 3342 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(betonomieszarka) 3340 b, 3340 lb (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 1833 (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(betonomieszarka) 4133 b (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2640 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 1836 ak (om 470.908 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 2642 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(betonomieszarka) 4140 b (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2036 s, 2036 ls (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 4142 (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 3236, 3236 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 3233 k, 3233 lk (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 3340 s, 3340 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 3240 lk (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 2042 (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 2040 a (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 3336 ak (om 470.903) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(betonomieszarka) 3240 lb (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 1842 k (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 2040 ak (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 2033 (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(wywrotka) 4136 k 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 4142 ak (om 471.906) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 1842 (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 3333 k, 3333 lk (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(betonomieszarka) 3242 lb (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(betonomieszarka) 2636 b, 2636 lb (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1833 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 1840 a (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 2042 k (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 3342 ak (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2640 s, 2640 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1842 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2033 as (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1840 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2636 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 1836 (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 4142 k (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 3340 ak (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(betonomieszarka) 3233 b, 3233 lb (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(wywrotka) 2033 k (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(betonomieszarka) 3240 b, 3240 lb (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 4148 ak (om 471.906) 12809ccm 476KM/350kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 3336 as (om 470.903) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 1833 a (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 2033 a (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 2536 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 3340 k, 3340 lk (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 3236 k, 3236 lk (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(betonomieszarka) 3236 lb (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(betonomieszarka) 2640 b, 2640 lb (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 2036 k (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(betonomieszarka) 2642 b, 2642 lb (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 3240 k, 3240 lk (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 1840 k (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 4136 (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 3342 k, 3342 lk (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2642 s, 2642 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1836 as (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 2636 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(betonomieszarka) 3333 b, 3333 lb (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(wywrotka) 1833 k (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 1836 a (om 470.908 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 2633, 2633 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 1840 (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(platforma / podwozie) 3233, 3233 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(wywrotka) 2042 ak (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 3336, 3336 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2636 s, 2636 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 2040 k (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 2636 k, 2636 lk (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(wywrotka) 3333 ak (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2633 s, 2633 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) 2042 a (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 2036 ak (om 470.903 om 470.910 om 470.913) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 3242 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 2542 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 2640 k, 2640 lk (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1842 as (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(wywrotka) 2642 k, 2642 lk (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(betonomieszarka) 3233 lb (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(wywrotka) 1840 ak (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 3233 lk (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2013-
(wywrotka) 4140 ak (om 470.903) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(betonomieszarka) 3242 b, 3242 lb (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 3240 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2013-
(wywrotka) 3236 lk (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2013-
(platforma / podwozie) 3342 a (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(platforma / podwozie) 2642, 2642 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 2636 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2533 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(platforma / podwozie) 2033 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2642 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 3333 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(platforma / podwozie) 1836 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(platforma / podwozie) 2636 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2633 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 1840 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2042 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(platforma / podwozie) 1842 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(platforma / podwozie) 2640 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-2018
(platforma / podwozie) 2040 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-
(platforma / podwozie) 2642 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2540 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-
(platforma / podwozie) 2540 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2033 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 3336 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(platforma / podwozie) 2633 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2442 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2536 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2440 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2542 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(platforma / podwozie) 2036 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 1842 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 3340 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2433 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(platforma / podwozie) 3342 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(platforma / podwozie) 2542 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 1833 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(platforma / podwozie) 2533 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(platforma / podwozie) 1840 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-
(platforma / podwozie) 2536 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(platforma / podwozie) 3340 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2012-
(platforma / podwozie) 2042 l (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(platforma / podwozie) 3336 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2436 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 1836 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 3342 ls (om 471.900) 12809ccm 422KM/310kW 2012-
(platforma / podwozie) 1833 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2012-
(ciągnik siodłowy) 2440 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(platforma / podwozie) 2543 l (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(platforma / podwozie) 2533 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2643 ls (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(platforma / podwozie) 3343 l (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2536 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2436 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 1843 ls (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2433 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(platforma / podwozie) 2633 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2642 ls (om 471.900 om 471.909) 12809ccm 422KM/310kW 2011-
(platforma / podwozie) 2040 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2033 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(platforma / podwozie) 2536 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2011-
(platforma / podwozie) 2042 l (om 471.900 om 471.909) 12809ccm 422KM/310kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2640 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(platforma / podwozie) 1833 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(platforma / podwozie) 3342 l (om 471.900 om 471.909) 12809ccm 422KM/310kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 3340 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2533 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(platforma / podwozie) 2636 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 3343 ls (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 3333 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(platforma / podwozie) 2640 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2042 ls (om 471.900 om 471.909) 12809ccm 422KM/310kW 2011-
(platforma / podwozie) 2542 l (om 471.900 om 471.909) 12809ccm 422KM/310kW 2011-
(platforma / podwozie) 3333 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 3336 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2542 ls (om 471.900 om 471.909) 12809ccm 422KM/310kW 2011-
(platforma / podwozie) 2033 l (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(platforma / podwozie) 2043 l (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(platforma / podwozie) 2036 l (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2011-
(platforma / podwozie) 2643 l (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 1840 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(platforma / podwozie) 1842 l (om 471.900 om 471.909) 12809ccm 422KM/310kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2036 ls (om 470.906) 10677ccm 360KM/265kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2043 ls (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 2040 ls (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 3342 ls (om 471.900 om 471.909) 12809ccm 422KM/310kW 2011-
(platforma / podwozie) 3340 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(platforma / podwozie) 1843 l (om 470.906) 10677ccm 428KM/315kW 2011-
(platforma / podwozie) 1840 l (om 470.906) 10677ccm 394KM/290kW 2011-
(ciągnik siodłowy) 1833 ls (om 470.906) 10677ccm 326KM/240kW 2011-
(platforma / podwozie) 2630 ll (om 936.912) 7698ccm 299KM/220kW 2013-
(platforma / podwozie) 1830 ll (om 936.912 om 936.972 om 936.973) 7698ccm 299KM/220kW 2013-
Способи доставки
  • Самовивіз з точки продажу
  • Нова пошта
Способи оплати
  • Банківська картка
  • Безготівковий розрахунок
Необхідна передплата
Мінімальна сума передплати 50% від вартості товару
Умови повернення та гарантія

Гарантія обговорюється в кожному окремому випадку.

Читати всі умови

Купити Sachs 3400700531 КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS на zapka.ua


Як купити Sachs 3400700531 КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS?

В інтернет магазині Zapka ви можете купити Sachs 3400700531 КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS за ціною 35 950 грн в Україні. Для оформлення замовлення ви можете:
  • написати нам у месенджерах, таких як Telegram та Viber;
  • зателефонувати за номером 0 800 33 48 35;
  • зробити замовлення через кошик;
  • скористатися швидким замовленням.

Скільки коштує доставка Sachs 3400700531 КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS?

Швидкість доставки КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS Sachs 3400700531 в середньому займає близько 5-7 днів. Після здійснення передоплати у розмірі 30-50% товар буде викуплено у постачальника та надіслано вам за вказаною адресою в день приходу на наш склад.

Яка ціна на КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS?

Ціна товару КОМПЛЕКТ ЗЧЕПЛЕННЯ 3400 700 531 SACHS складає 35 950 грн.
Дешевше ніж у інших

Ми створили всі умови, щоб конкурувати з іншими продавцями гарними цінами

Швидке замовлення

Вкажіть тільки номер телефона та не витрачайте час на оформлення

Якісний підбір

Команда професіоналів з багаторічним досвідом підбере запчастини на ваш авто