Пропозиція №: 3-918-749
БАТАРЕЯ 170AH 1000A HART

Стан: Новий

Bosch 0092t40770 БАТАРЕЯ 170AH 1000A HART

Строк доставки: 3 дні
Залишок: Немає в наявності

13 402 грн

Характеристики

  • Номер деталі Bosch 0092t40770
  • Стан Новий
  • Полярність лівий +
  • Ємність 170 Ah
  • Пусковий струм EN 1000 A
  • Довжина 513 mm
  • Ширина 222 mm
  • Висота 223 mm
  • Тип автомобіля Комерційні автомобілі, Вантажний автомобіль, Автобус

Застосування на автомобілях

175-24 ccm KM/kW 1986-1992
135-17 ccm KM/kW 1983-1991
175-17 ccm KM/kW 1986-1992
190 e 35 w cursor ccm KM/kW 1999-2004
190 e 30 h ccm KM/kW 1993-2004
380 e 35 h cursor ccm KM/kW 2000-2004
380 e 35 w cursor ccm KM/kW 2000-2004
190 e 34 h ccm KM/kW 1993-2004
410 e 38 hb cursor ccm KM/kW 2001-2004
410 e 37 h ccm KM/kW 1993-2004
340 e 35 hb cursor ccm KM/kW 2001-2004
260 e 35 h cursor ccm KM/kW 2000-2004
190 e 31 w cursor ccm KM/kW 1999-2004
380 e 37 w ccm KM/kW 1993-2004
260 e 44 w cursor ccm KM/kW 2001-2004
340 e 38 hb cursor ccm KM/kW 2001-2004
190 e 30 w ccm KM/kW 1993-2004
180 e 25 w ccm KM/kW 1999-2004
340 e 42 h ccm KM/kW 1993-2004
380 e 34 h ccm KM/kW 1993-2004
410 e 35 h cursor ccm KM/kW 2000-2004
260 e 37 h ccm KM/kW 1993-2004
190 e 34 w ccm KM/kW 1993-2004
260 e 34 h ccm KM/kW 1993-2004
190 e 31 h cursor ccm KM/kW 1999-2004
410 e 37 w ccm KM/kW 1999-2004
260 e 38 w cursor ccm KM/kW 2001-2004
720 e 37 ht ccm KM/kW 1993-2004
410 e 38 h cursor ccm KM/kW 2001-2004
440 e 37 ht ccm KM/kW 1993-2004
400 e 34 ht ccm KM/kW 1993-2004
380 e 42 h ccm KM/kW 1993-2004
380 e 44 hb cursor ccm KM/kW 2001-2004
410 e 42 h ccm KM/kW 1993-2004
340 e 44 h cursor ccm KM/kW 2001-2004
400 e 35 ht cursor ccm KM/kW 2000-2004
190 e 35 h cursor ccm KM/kW 1999-2004
190 e 47 w ccm KM/kW 1999-2004
380 e 38 w cursor ccm KM/kW 2001-2004
410 e 42 w ccm KM/kW 1993-2004
400 e 42 wt ccm KM/kW 1993-2004
400 e 37 wt ccm KM/kW 1993-2004
340 e 35 h cursor ccm KM/kW 1999-2004
260s43, at 260s43 ccm KM/kW 2003-
190s27, at 190s27 ccm KM/kW 2003-
190s30 ccm KM/kW 2004-
260s30, at 260s30 ccm KM/kW 2004-
260s45, at 260s45 ccm KM/kW 2006-
190s45, at 190s45 ccm KM/kW 2006-
190s33, at 190s33 ccm KM/kW 2006-
190s35 ccm KM/kW 2004-
260s35, at 260s35, ad 260s36, at 260s36 ccm KM/kW 2003-
260s45, at 260s45, as 260s45 ccm KM/kW 2007-
i-iii 320 e 28 t tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 130 e 28 k tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 135 e 18 wr ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 140 e 22 tector, 140 e 22 p tector, 140 e 22 d fp tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 320 e 27, 320 e 27 p ccm KM/kW 1992-2015
i-iii 150 e 18 k tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 130 e 24 k tector, 130 e 24 dk tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 170 e 18, 180 e 18 ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 150 e 25 k tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 150 e 30 tector, 150 e 30 p tector, 150 e 30 fp tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 135 e 23 w ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 130 e 18 k tector, 130 e 18 dk tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 140 e 24 tector, 14 e 24 p tector, 140 e 24 fp tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 140 e d 25 tector, 140 e 25 p tector, 140 e 25 fp tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 170 e 18 k, 180 e 18 k ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 280 e 23 t ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 130 e 28 tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 120 e 18 k ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 160 e 24 tector, 160 e 24 p tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 150 e 28 ws tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 170 e 23,180 e 23 ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 120 e 21 h ccm KM/kW 1992-2015
i-iii 180 e 28 tector, 180 e 28 p tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 160 e 21 tector, 160 e 21 p tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 140 e 24 w tector, 140 e 24 ws tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 180 e 22 tector, 180 e 22 p tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 180 e 25 k tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 130 e 15 ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 180 e 28 k tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 180 e 30 k tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 150 e 21 k tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 120 el 21, 120 el 21 p tector, 120 e 22, 120 el 22 tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 130 e 21 k tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 160 e 25 k tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 150 e 18 tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 260 e 23 ke ccm KM/kW 1992-2015
i-iii 120 e 21 tector,120 e 21 p tector, 120 e 21 fp tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 120 e 22 d tector, 120 e 22 p tector, 120 e 22 fp tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 140 e 25 w tector, 140 e 25 ws tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 140 e 18, 140 e 18 p, 140 e 18 fp ccm KM/kW 2005-2015
i-iii 140 e 28 k tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 130 e 18 k ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 150 e 15 ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 160 e 25 tector, 160 e 25 p tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 150 e 18 tector, 150 e 18 p tector, 150 e 18 fp tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 160 e 18 tector, 160 e 18 p tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 140 e 25 k tector, 140 e 25 dk tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 150 e 18, 150 e 18 p ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 180 e 21 ktector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 150 e 23, 150 e 23 p, 150 e 23 fp ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 120 e 15 k ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 160 e 18 k tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 150 e 22 tector, 150 e 22 p tector, 150 e 22 fp tector ccm KM/kW 2006-2015
i-iii 120 e 28 tector, 120 e 28 p tector, 120 e 28 fp tector ccm KM/kW 2000-2015
i-iii 130 e 23 ccm KM/kW 1991-2015
i-iii 140 e 28 w tector, 140 e 28 ws tector ccm KM/kW 2006-2015
440 e 42 tz ccm KM/kW 1993-
440 e 38 tz ccm KM/kW 1993-
440 e 43 t, 440 e 43 t/p ccm KM/kW 1999-
240 e 42 ccm KM/kW 1992-
180 e 34 ccm KM/kW 1992-1993
400 e 38 txp ccm KM/kW 1993-1996
440 e 40 t/p ccm KM/kW 2000-
190 e 42, 190 e 42 /p ccm KM/kW 1993-
260 e 38 p ccm KM/kW 1994-
440 e 39 tx/p ccm KM/kW 1999-
260 e 39 y, 260 e 39 y/p, 260 e 39 y/fp, 260 e 39 y/fs ccm KM/kW 1999-
260 e 43 y, 260 e 43 y/p ccm KM/kW 1999-
400 e 42 t, 440 e 42 t, 440 e 42 t/p ccm KM/kW 1992-
400 e 38 t, 440 e 38 t, 440 e 38 t /p ccm KM/kW 1992-
240 e 38 ccm KM/kW 1992-
240 e 30 ps ccm KM/kW 1997-
440 e 39 t, 440 e 39 t/p, 440 e 39 t/fp-ct ccm KM/kW 1999-
260 e 40 ccm KM/kW 2001-
330-30 h ccm KM/kW 1984-1992
330-30 hw ccm KM/kW 1988-1992
330-30 ht ccm KM/kW 1988-1992
330-36 h ccm KM/kW 1989-1992
260-30 ah ccm KM/kW 1986-1990
170-23 ahw,180-23 ahw ccm KM/kW 1991-1993
160-30 ah ccm KM/kW 1986-1989
159-17 h ccm KM/kW 1982-1986
260-30 aht ccm KM/kW 1986-1990
260-25 ah ccm KM/kW 1984-1992
170-23 ahw ccm KM/kW 1988-1990
170-34 ah,180-34 ah ccm KM/kW 1991-1993
260-25 ahb ccm KM/kW 1979-1986
260-34 aht ccm KM/kW 1989-1992
260-25 ahw ccm KM/kW 1984-1986
260-32 ah ccm KM/kW 1983-1985
170-25 ah ccm KM/kW 1989-1990
170-25 ahw,180-25 ahw ccm KM/kW 1991-1993
160-30 ahw ccm KM/kW 1986-1989
190-25 ah ccm KM/kW 1983-1986
720t44 t, at 720t44 t ccm KM/kW 2005-2007
260t45, ad 380t45, at 260t45, at 380t45 ccm KM/kW 2006-
340t41, at 340t41 ccm KM/kW 2006-2012
400t41 wt, at 400t41 wt ccm KM/kW 2006-2012
400t50 t, at 400t50 t ccm KM/kW 2006-
340t45 b ccm KM/kW 2006-2012
400t44 wt, at 400t44 wt ccm KM/kW 2005-2012
190t33, at 190t33 ccm KM/kW 2006-2012
340t36 b ccm KM/kW 2006-2012
380t41, at 380t41 ccm KM/kW 2006-
340t41 b ccm KM/kW 2006-2012
440t44 b ccm KM/kW 2005-2012
440t50 t, at 440t50 t ccm KM/kW 2006-
380t45 w, at 380t45 w ccm KM/kW 2006-
380t48, ad 380t48 ccm KM/kW 2005-2007
410t41, at 410t41 ccm KM/kW 2006-2012
260t41, ad 380t41, at 260t41, at 380t41 ccm KM/kW 2006-
440t38 t, at 440t38 t ccm KM/kW 2005-2012
400t41 t, at 400t41 t ccm KM/kW 2006-
720t50 t, at 720t50 t, at 720t50 tp, at 720t50 ht ccm KM/kW 2006-
720t41 t, at 720t41 t ccm KM/kW 2006-
400t45 t, at 400t45 t ccm KM/kW 2006-
380t50, at 380t50 ccm KM/kW 2007-
260t50, ad 380t50, at 260t50, at 380t50 ccm KM/kW 2006-
440t41 t, at 440t41 t ccm KM/kW 2006-
170-23 anw ccm KM/kW 1988-1993
330-30 n ccm KM/kW 1987-1992
160-17 an ccm KM/kW 1989-1993
120-13 anw ccm KM/kW 1983-1990
160-23 anw ccm KM/kW 1984-1989
260-25 anw ccm KM/kW 1983-1986
330-30 anw ccm KM/kW 1986-1990
330-30 an ccm KM/kW 1986-1990
190-30 n ccm KM/kW 1987-1993
180 e 27 k ccm KM/kW 1992-1996
400 e 30 t ccm KM/kW 1992-1998
190 e 30 k ccm KM/kW 1997-1998
400 e 38 tx/p,ld 440 e 38 tx/p ccm KM/kW 1993-2002
260 e 43 y/ps, ld 260 e 43 fp ccm KM/kW 1993-2002
240 e 42 fs, ld 240 e 42 ps ccm KM/kW 1993-2002
440 e 38 tz ccm KM/kW 1993-2002
440 e 40 t ccm KM/kW 2000-2002
260 e 39 p, ld 260 e 39 fp ccm KM/kW 1999-2002
440 e 48 t/p ccm KM/kW 2001-2002
440 e 38 t ccm KM/kW 1993-2002
440 e 52 tz ccm KM/kW 1993-2002
260 e 47 ccm KM/kW 1993-2002
190 e 47 ccm KM/kW 1993-2002
240 e 52 ps ccm KM/kW 1993-2002
190 e 52 ccm KM/kW 1993-2002
440 e 47 tz ccm KM/kW 1993-2002
190 e 40 ccm KM/kW 2000-2002
440 e 47 t/p ccm KM/kW 1993-2002
440 e 43 tx/p ccm KM/kW 1999-2002
190 e 38 p ccm KM/kW 1993-2002
190-26 ccm KM/kW 1990-1992
190-26 t ccm KM/kW 1990-1992
190-32 ccm KM/kW 1990-1992
240-36 p ccm KM/kW 1990-1992
190-32 t ccm KM/kW 1990-1992
220-36 pt ccm KM/kW 1990-1992
400 e 35 tp, 440 e 35 t, 440 e 35 t/p, 440 e 35 t/fp ccm KM/kW 1998-
260 e 24 y/p, 260 e 24 y/ps, 260 e 24 y/pt ccm KM/kW 1999-
260 e 27 y/p, 260 e 27 y/ps, 260 e 27 ry/ps, 260 e 27 ry/pt ccm KM/kW 1999-
260 e 35 y/p, 260 e 35 y/pt, 260 e 35 y/tn ccm KM/kW 1999-
190 e 31, 190 e 31 /p ccm KM/kW 1998-
260 e 31 y/p, 260 e 31 y/ps, 260 e 31 y/pt ccm KM/kW 1999-
190-42 ccm KM/kW 1984-1990
190-33 t ccm KM/kW 1984-1987
190-36 ccm KM/kW 1987-1993
190-33 ccm KM/kW 1984-1987
260s43 ccm KM/kW 2002-
260s40 ccm KM/kW 2002-
260s54 ccm KM/kW 2002-
340t38 w ccm KM/kW 2005-2007
(f2be3681b) 7790ccm 330KM/243kW 2007-
2000 27.373 dfac ccm KM/kW 1994-
90 26.272 df ccm KM/kW 1990-1996
2000 26.464 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllw, fnlrc, fnllrc, fvlc ccm KM/kW 2001-
2000 23.364 fnllc ccm KM/kW 2001-
2000 27.464 dfac ccm KM/kW 2001-
2000 26.373 fnlc,26.373 fnllc,26.373 fvlc ccm KM/kW 1994-1995
2000 19.323 fac ccm KM/kW 1994-1995
90 33.372 dfs ccm KM/kW 1991-1996
2000 19.414 fs, fls, flls, frs, flrs, fllrs ccm KM/kW 1998-
2000 19.403 fak, fa-ki ccm KM/kW 1994-
2000 19.423 fas ccm KM/kW 1994-1995
2000 19.463 fac ccm KM/kW 1994-
2000 33.323 dfac ccm KM/kW 1994-1995
2000 26.314 fnls ccm KM/kW 2001-
2000 27.403 dfs ccm KM/kW 1994-
2000 26.423 fnlc,26.423 fnllc,26.423 fvlc ccm KM/kW 1994-1995
2000 33.364 dfac ccm KM/kW 2001-
90 26.372 dfas ccm KM/kW 1990-1992
90 33.292 dfs ccm KM/kW 1987-1990
2000 27.373 dfk, dfk-ki, dfk-l, df-ki ccm KM/kW 1994-
2000 27.314 dfas ccm KM/kW 2001-
2000 27.343 dfc ccm KM/kW 1994-
2000 41.463 vf, vfc, vfrc ccm KM/kW 1995-
90 26.342 dfs ccm KM/kW 1994-1996
90 24.272 dfs,24.272 dfls ccm KM/kW 1990-1995
90 25.302 fnls, 25.302 fvls ccm KM/kW 1990-1991
2000 23.463 fnllc ccm KM/kW 1994-
2000 32.364 vf-tm ccm KM/kW 2001-
2000 33.364 dfas ccm KM/kW 2001-
2000 41.403 vfk, vf-hk, vf-ki ccm KM/kW 1995-
2000 19.414 fas ccm KM/kW 1998-
2000 26.364 dfc, dflc ccm KM/kW 2001-
2000 24.293 fnllc ccm KM/kW 1994-
2000 27.323 dfac ccm KM/kW 1994-1995
2000 26.314 dfc, dflc ccm KM/kW 2001-
90 24.372 fnls,24.372 fvls ccm KM/kW 1990-1995
2000 19.464 fc, flc, fllc, fll, frc, fllr, fllrc, fllw, f-nl ccm KM/kW 1998-
90 25.372 dfs ccm KM/kW 1990-1992
2000 23.464 fnllc ccm KM/kW 2001-
90 26.402 dfs ccm KM/kW 1994-1995
2000 27.293 dfc ccm KM/kW 1994-
2000 27.293 dfas ccm KM/kW 1994-
2000 23.314 fnllc ccm KM/kW 2001-
90 26.372 fnl,26.372 fnll,26.372 fvl ccm KM/kW 1990-1995
2000 35.414 vfk, vf-hk, vf-ki ccm KM/kW 2002-
2000 26.603 dfc, dflc ccm KM/kW 1996-
2000 26.423 dfk,26.423 dflk ccm KM/kW 1994-1995
2000 41.464 vfk, vf-hk, vf-ki ccm KM/kW 2002-
90 24.462 fvls ccm KM/kW 1987-1987
90 26.322 dfas ccm KM/kW 1990-1992
2000 27.273 dfs ccm KM/kW 1994-1995
2000 33.423 dfs, dfrs ccm KM/kW 1994-
2000 26.364 fnls ccm KM/kW 2001-
90 26.422 fnl,26.422 fnll,26.422 fvl ccm KM/kW 1990-1995
2000 26.464 fvl-ko ccm KM/kW 2001-
2000 26.364 dfs, dfls ccm KM/kW 2001-
2000 19.423 fac ccm KM/kW 1994-1995
90 24.372 fvls ccm KM/kW 1990-1990
90 26.372 dfa ccm KM/kW 1990-1992
2000 32.364 vf, vfc ccm KM/kW 2001-
2000 19.463 fk, f-ki, fk-l,flk, fl-ki, f-nl ccm KM/kW 1994-
2000 26.373 dfk,26.373 dflk ccm KM/kW 1994-1995
2000 27.403 dfak, dfa-ki, dfak-l ccm KM/kW 1994-
90 33.402 dfs ccm KM/kW 1994-1996
2000 33.364 dfc ccm KM/kW 2001-
2000 27.414 dfak, dfa-ki, dfak-l ccm KM/kW 2001-
2000 33.373 dfak, dfak-hk, dfa-ki ccm KM/kW 1994-
90 26.262 df ccm KM/kW 1988-1990
2000 32.464 vf-tm ccm KM/kW 2001-
2000 33.414 dfak, dfak-hk, dfa-ki ccm KM/kW 2001-
2000 40.403 dfk ccm KM/kW 1994-
90 26.322 fnls,26.322 fvls ccm KM/kW 1990-1995
90 26.422 dfa ccm KM/kW 1990-1992
2000 19.464 fas ccm KM/kW 1998-
90 24.262 fnl,24.262 fnll,24.262 fvl ccm KM/kW 1988-1990
90 26.272 dfas ccm KM/kW 1990-1992
2000 19.464 fak, fa-ki, fak-l ccm KM/kW 1998-
2000 26.463 dfc, dflc ccm KM/kW 1994-
90 26.502 dfas ccm KM/kW 1990-1992
2000 19.463 fak, fa-ki, fak-l ccm KM/kW 1994-
2000 33.463 dfs, dfrs ccm KM/kW 1994-
2000 26.314 df-tm ccm KM/kW 2001-
2000 26.364 fvls, fvlrs ccm KM/kW 2001-
2000 26.403 fnlc,26.403 fnllc,26.403 fvlc ccm KM/kW 1994-
2000 23.403 fnllc ccm KM/kW 1994-
2000 27.403 dfas ccm KM/kW 1994-
2000 35.343 vfk ccm KM/kW 1995-
2000 26.273 dfc,26.273 dflc ccm KM/kW 1994-1995
2000 24.463 fnllc ccm KM/kW 1994-
2000 35.414 vf, vfc, vfrc ccm KM/kW 2001-
2000 33.364 dfs, dfrs ccm KM/kW 2001-
2000 27.364 dfc ccm KM/kW 2001-
2000 27.464 dfas ccm KM/kW 2001-
2000 41.343 vfk ccm KM/kW 1995-
90 24.332 fnls,24.332 fvls ccm KM/kW 1986-1990
90 33.362 dfs ccm KM/kW 1987-1990
90 25.422 fnls,25.422 fvls ccm KM/kW 1990-1992
90 33.272 df ccm KM/kW 1992-1995
2000 26.364 dfk, dflk, dflk-l ccm KM/kW 2001-
2000 27.423 dfk, dfk-ki, dfk-l, df-ki ccm KM/kW 1994-
2000 40.463 dfs ccm KM/kW 1994-
2000 27.273 dfas ccm KM/kW 1994-1995
2000 24.464 fnllrc ccm KM/kW 2001-
2000 27.414 dfc ccm KM/kW 2001-
2000 26.373 fnls,26.373 fvls ccm KM/kW 1994-1995
2000 27.364 dfac ccm KM/kW 2001-
2000 41.464 vf, vfc, vfrc ccm KM/kW 1998-
2000 32.414 vf-tm ccm KM/kW 2001-
90 24.272 fnls,24.272 fvls ccm KM/kW 1990-1995
2000 26.464 fvls, fvlrs ccm KM/kW 2001-
2000 27.414 dfk, dfk-ki, dfk-l, df-ki ccm KM/kW 2001-
90 32.372 vf ccm KM/kW 1990-1996
2000 33.414 dfs, dfrs ccm KM/kW 2001-
2000 27.414 dfac ccm KM/kW 2001-
2000 41.343 vfc ccm KM/kW 1995-
2000 35.364 vf, vfc, vfrc ccm KM/kW 2001-
2000 33.373 dfas ccm KM/kW 1994-
2000 19.273 f, fl, fll ccm KM/kW 1994-
90 24.362 dfs,24.362 dfls ccm KM/kW 1987-1990
2000 26.403 fnls,26.403 fvls ccm KM/kW 1994-
2000 19.463 fs, fls, flls, frs, flrs, fllrs ccm KM/kW 1994-
90 26.372 dfs ccm KM/kW 1990-1996
2000 33.414 dfac ccm KM/kW 2001-
2000 27.403 df-tm ccm KM/kW 2000-
90 26.462 dfs ccm KM/kW 1989-1990
90 24.422 fnl,24.422 fnll,24.422 fvl ccm KM/kW 1990-1995
2000 19.414 fk, f-ki, fk-l,flk, fl-ki, f-nl ccm KM/kW 1998-
2000 26.323 dfk,26.323 dflk ccm KM/kW 1994-1995
90 26.422 dfas ccm KM/kW 1990-1992
2000 19.323 fas ccm KM/kW 1994-1995
2000 26.463 fnls, fvls, fvlrs ccm KM/kW 1994-
90 26.332 df, 26.332 dfl ccm KM/kW 1987-1990
2000 40.403 dfak ccm KM/kW 1994-
2000 19.323 fs,19.323 fls,19.323 flls ccm KM/kW 1994-1995
2000 24.323 fnllc ccm KM/kW 1994-1995
2000 26.323 dfs,26.323 dfls ccm KM/kW 1994-1995
2000 19.314 fac ccm KM/kW 2001-
2000 26.373 dfs,26.373 dfls ccm KM/kW 1994-1995
90 24.322 df ccm KM/kW 1990-1990
2000 27.293 dfac ccm KM/kW 1994-
90 25.322 dfs, 25.322 dfls ccm KM/kW 1990-1992
90 24.242 fnl,24.242 fnll,24.242 fvl ccm KM/kW 1988-1990
2000 27.423 dfc ccm KM/kW 1994-
2000 19.293 fc,19.293 flc,19.293 fllc ccm KM/kW 1994-
2000 19.343 fk,19.343 flk ccm KM/kW 1994-
2000 32.314 vfk, vf-hk ccm KM/kW 2001-
90 24.262 df ccm KM/kW 1988-1990
2000 40.464 dfk ccm KM/kW 2001-
90 26.332 dfas ccm KM/kW 1988-1990
90 26.462 dfas ccm KM/kW 1989-1990
90 26.462 df ccm KM/kW 1989-1990
90 26.362 dfs ccm KM/kW 1987-1990
2000 26.414 fvls, fvlrs ccm KM/kW 2001-
2000 19.464 fac ccm KM/kW 1998-
2000 40.463 dfas ccm KM/kW 1994-
2000 27.414 dfs ccm KM/kW 2001-
2000 27.464 fvl ccm KM/kW 1998-
90 26.502 dfs,26.502 dfls ccm KM/kW 1990-1996
2000 26.273 fnls,26.273 fvls ccm KM/kW 1994-1995
90 26.262 dfas ccm KM/kW 1989-1990
2000 26.414 dfk, dflk, dflk-l ccm KM/kW 2001-
90 24.332 fnl,24.332 fnll,24.332 fvl ccm KM/kW 1986-1990
90 24.302 dfs,24.302 dfls ccm KM/kW 1990-1995
2000 33.463 dfk, df-ki ccm KM/kW 1994-
2000 27.604 dfas ccm KM/kW 2000-
2000 33.414 dfas ccm KM/kW 2001-
2000 33.464 dfc ccm KM/kW 2001-
2000 27.293 dfak ccm KM/kW 1994-
90 24.292 dfs,24.292 dfls ccm KM/kW 1987-1990
2000 32.464 vf, vfc ccm KM/kW 2001-
2000 19.293 fak ccm KM/kW 1994-
90 26.372 fnls,26.372 fvls ccm KM/kW 1992-1996
2000 40.414 dfak ccm KM/kW 2001-
2000 33.343 dfak ccm KM/kW 1994-
2000 26.273 dfk,26.273 dflk ccm KM/kW 1994-1995
2000 26.343 dfk,26.343 dflk ccm KM/kW 1994-
2000 19.414 fc, flc, fllc, frc, flrc, fllrc, fll, fllr, f-nl ccm KM/kW 1998-
2000 26.403 dfs,26.403 dfls ccm KM/kW 1994-
90 24.322 dfs,24.322 dfls ccm KM/kW 1990-1990
2000 19.273 fak ccm KM/kW 1994-
2000 27.603 dfas ccm KM/kW 1996-
90 24.372 dfs ccm KM/kW 1990-1990
2000 24.343 fnllc ccm KM/kW 1994-
2000 19.273 fa ccm KM/kW 1994-
90 25.372 fvls ccm KM/kW 1990-1993
90 24.402 fnl,24.402 fnll ccm KM/kW 1994-1995
2000 33.403 dfac ccm KM/kW 1994-
90 25.302 fnl, 25.302 fnll, 25.302 fvl ccm KM/kW 1990-1991
2000 24.403 fnllc ccm KM/kW 1994-
2000 27.323 dfs ccm KM/kW 1994-1995
2000 19.364 fas ccm KM/kW 1998-
90 24.272 df ccm KM/kW 1990-1990
2000 35.343 vfc ccm KM/kW 1995-
2000 27.314 dfk, dflk, dflk-l, df-ki ccm KM/kW 2001-
90 33.322 df ccm KM/kW 1991-1996
2000 27.423 dfak, dfa-ki, dfak-l ccm KM/kW 1994-
2000 27.273 dfc ccm KM/kW 1994-1995
2000 19.373 fas ccm KM/kW 1994-
2000 26.314 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllw, fnlrc, fnllrc, fvlc ccm KM/kW 2001-
90 26.322 df ccm KM/kW 1990-1996
2000 33.373 dfk, df-ki ccm KM/kW 1994-
90 25.372 fnls,25.372 fvls ccm KM/kW 1990-1993
90 26.502 dfa ccm KM/kW 1990-1992
90 25.502 dfs ccm KM/kW 1990-1992
2000 32.403 vfc ccm KM/kW 1995-
90 24.292 fnls,24.292 fvls ccm KM/kW 1986-1990
2000 27.314 dfak, dfa-ki, dfak-l ccm KM/kW 2001-
2000 27.364 fvl ccm KM/kW 1998-
90 33.332 dfas ccm KM/kW 1988-1990
90 25.502 fnl ccm KM/kW 1990-1992
2000 40.463 dfak ccm KM/kW 1994-
2000 19.293 fk,19.293 flk ccm KM/kW 1994-
90 24.242 df ccm KM/kW 1988-1989
2000 32.364 vfk, vf-hk ccm KM/kW 2001-
2000 26.323 fnlc,26.323 fnllc,26.323 fvlc ccm KM/kW 1994-1995
90 24.302 df ccm KM/kW 1990-1990
2000 32.314 vf-tm ccm KM/kW 2001-
90 26.262 dfs ccm KM/kW 1988-1990
90 24.322 fnl,24.322 fnll,24.322 fvl ccm KM/kW 1990-1995
2000 33.423 dfac ccm KM/kW 1994-
2000 26.463 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllw, fnlrc, fnllrc, fvlc ccm KM/kW 1994-
2000 19.323 fk,19.323 flk ccm KM/kW 1994-1995
90 24.502 fnl ccm KM/kW 1990-1990
2000 19.373 fac ccm KM/kW 1994-
2000 26.464 dfk, dflk, dflk-l ccm KM/kW 2001-
90 26.302 fnls,26.302 fvls ccm KM/kW 1990-1991
2000 19.414 fac ccm KM/kW 1998-
90 26.322 dfs,26.322 dfls ccm KM/kW 1990-1996
90 32.362 vf ccm KM/kW 1988-1990
2000 26.273 dfs,26.273 dfls ccm KM/kW 1994-1995
90 26.422 df,26.422 dfl ccm KM/kW 1990-1996
2000 35.414 vf-tm ccm KM/kW 2002-
2000 40.414 dfk ccm KM/kW 2001-
90 26.372 df,26.372 dfl ccm KM/kW 1990-1996
2000 26.293 dfs,26.293 dfls ccm KM/kW 1994-
90 26.332 dfa ccm KM/kW 1988-1990
90 32.292 vf ccm KM/kW 1988-1990
90 26.272 dfs,26.272 dfls ccm KM/kW 1990-1996
2000 24.373 fnllc ccm KM/kW 1994-1995
90 25.272 fnl,25.272 fnll,25.272 fvl ccm KM/kW 1990-1993
90 26.402 df,26.402 dfl ccm KM/kW 1994-1996
90 26.292 dfas ccm KM/kW 1988-1990
2000 19.373 fak, fa-ki, fak-l ccm KM/kW 1994-
90 33.262 dfa ccm KM/kW 1989-1990
2000 40.463 dfk ccm KM/kW 1994-
90 24.262 dfs,24.262 dfls ccm KM/kW 1988-1990
2000 33.403 dfc ccm KM/kW 1994-
2000 19.273 fs,19.273 fls ccm KM/kW 1994-1995
2000 32.464 vfk, vf-hk ccm KM/kW 2001-
2000 33.403 dfs, dfrs ccm KM/kW 1994-
90 26.272 dfa ccm KM/kW 1990-1992
2000 24.273 fnllc ccm KM/kW 1994-1995
2000 26.414 dfc, dflc ccm KM/kW 2001-
2000 27.323 dfak, dfa-ki ccm KM/kW 1994-
2000 26.314 fvl-ko ccm KM/kW 2001-
2000 33.604 dfas ccm KM/kW 2000-
2000 19.364 fk, fk-l, f-ki, fl-ki, f-nl, flk ccm KM/kW 1998-
90 32.422 vf ccm KM/kW 1990-1996
2000 33.604 dfs ccm KM/kW 2000-
90 24.502 df ccm KM/kW 1990-1990
90 24.462 dfs ccm KM/kW 1989-1990
2000 33.343 dfac ccm KM/kW 1994-
2000 19.310 falk, falk-l ccm KM/kW 2000-
2000 28.360 fnlc ccm KM/kW 2000-
2000 26.360 favlc ccm KM/kW 2000-
